当院人間ドックでは、健診コースにない検査でも、気になる部分をオプション検査で調べることができます!
毎日の健康のために、からだの声を聞いてみましょう。
コース | 曜日 | 入室時間 | 料金 |
1日ドック | 月曜日~金曜日 | 07:35 | 38,500円(税込) |
※ 契約により料金が異なる場合がございます。
食事アドバイス
生活習慣病予防及び改善のための栄養食事指導を管理栄養士が行なっております。
健診の注意事項
・前日午後9時より絶飲食となっております。
・当日は、午前8時までに2階ドックセンターにお越し下さい。
・スリッパに履き替え、健診衣(上下)に着替えて頂きます。
・胴巻、ブラジャー、ストッキング、磁気治療器(エレキバン)、ネックレス、時計等は外して頂きます。
検査料金 | 38,500円(税込) | ||
診察等 | 問診(自覚、他覚症状) | ● | |
聴打診 | ● | ||
身体計測 | 身長・体重 | ● | |
標準体重・BMI | ● | ||
腹囲測定 | ● | ||
血圧測定 | ● | ||
視力検査 | ● | ||
聴力検査(オージオメーター) | 1000Hz・4000Hz | ● | |
呼吸器系 | 肺活量・%肺活量 | ● | |
1秒量・一秒率 | ● | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ||
沈査 ※潜血陽性時 | ● | ||
尿ビリルビン・比重 | ● | ||
血 液 検 査 |
免疫検査 | CRP | ● |
RA | ● | ||
腫瘍マーカー | CEA | ● | |
AFP | ● | ||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ● | |
HCV抗体 | ● | ||
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン | ● | |
GOT・GPT・γ-GTP | ● | ||
ALP・ZTT・LDH | ● | ||
総ビリルビン・A/G比 | ● | ||
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン | ● | |
尿酸・eGFR | ● | ||
電解質(Na・Cl・K) | ● | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | |
脂質検査 | T-cho・中性脂肪 | ● | |
HDL-cho・LDL-cho | ● | ||
AI指数 | ● | ||
血液一般検査 | 白血球・赤血球 | ● | |
ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | ||
血小板・血液像 | ● | ||
便潜血検査 | 免疫便潜血2回法 | ● | |
胸部X線検査 | 胸部直接撮影 | ● | |
胃部X線検査 | 胃部直接撮影(バリウム) | ● | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・脾臓・腎臓 | ● | |
心電図 | 安静時12誘導 | ● | |
眼底検査 | 眼底カメラ | ● |
※多少お時間に変更がある場合がございます。
※検査項目は、契約により異なる場合がございます。
※終了時間は個人によって異なる場合がございます。
検査項目 | 検査内容 | 検査説明 | 料金 |
前立腺検査 | PSA | 採血により、前立腺癌や前立腺肥大などを調べる検査です。 | 2,420円(税込) |
甲状腺ホルモン検査 | FT4 | 採血により、甲状腺機能の亢進や低下を調べる検査です。 | 2,200円(税込) |
心疾患検査 | BNP | 採血により、心不全や心肥大など心臓病の早期発見が可能な検査です。 | 1,760円(税込) |
肝炎検査 | HBs抗原 | 採血により、B型肝炎ウィルスに感染していないかを調べる検査です。 | 990円(税込) |
HCV抗体 | 採血により、C型肝炎ウィルスに感染していないかを調べる検査です。 | 1,650円(税込) | |
胃がんリスク検査 | ピロリ菌 ペプシノゲン |
2種類の血液検査を組み合わせることにより胃がんになりやすいかを調べます。 | 3,740円(税込) |
検査項目 | 検査内容 | 検査説明 | 料金 |
肺CT検査 | CT検査 | CT検査で肺の断面を撮影し、肺がんや肺気腫などを調べる検査です。 | 11,000円(税込) |
骨密度検査 | 上腕X線検査 | X線により骨塩量を測定し、骨粗鬆症の程度を調べる検査です。 | 1,320円(税込) |
内臓脂肪CT検査 | CT検査 | お臍部分でCT撮影をし、内臓の脂肪量を測定する検査です。 | 3,410円(税込) |
血圧脈波検査 | 四肢血圧測定 | 四肢の血圧と脈波を測定し、動脈硬化や血管の詰まりの程度を調べる検査です。 | 2,200円(税込) |
眼圧検査 | 眼圧測定 | 眼球内の圧力を測定し、緑内障や網膜剥離、脈絡剥離などを調べる検査です。 | 880円(税込) |
眼底検査 | 眼底カメラ | 網膜の写真を撮り、血管の走行などから眼底出血や動脈硬化、糖尿病性網膜症などを調べる検査です。 | 880円(税込) |
腹部超音波検査 | 超音波 | 超音波により、肝臓や腎臓、胆嚢、膵臓、脾臓のポリープや嚢胞、胆石などを調べる検査です。 | 5,500円(税込) |
睡眠時無呼吸症候群 | スクリーニング検査 | 睡眠中の酸素濃度、脈拍数を調べる事で呼吸停止による酸素濃度の低下と脈拍数の増加が、一晩に何回あるか調べる検査です。 ※いびきや睡眠中の呼吸停止、日中の眠気、頭痛など気になる方にお勧めします。 |
2,200円(税込) |
特定保健指導のご予約・お問い合わせは本ページよりお願い致します。